物理特性
一、正确选择卡的封装形态与规格型号:
物联卡有以下两种封装形式,七种规格的卡,在选购前需要先根据实际使用场景及设备形态正确选择。
通常情况下,MS卡只用于生产前装,而MP卡则前装与后装都有可能用到。MS卡因体积小、抗震、耐高温、寿命长常被用于车载前装、智能抄表、穿戴设备上。而MP卡则因成本低,安装方便具有更广泛的应用领域。
二、明确用卡设备需要的通讯能力及网络制式:
因物联卡的应用范围广,涉及的终端设备品类繁多,因此在选择卡时需先明确设备通讯模块采用的网络制式,产品功能需要的通讯能力。
三大运营商所采用的网络制式 | |||
网络制式 | 中国移动 | 中国电信 | 中国联通 |
2G | GSM | CDMA 1x | GSM |
3G | TD-SCDMA | CDMA2000 | WCDMA |
4G | TD-LTE | FDD-LTE |
三、封装形态及性能指标:
1、M2M封装形态
M2M Plug-In卡指采用能够适应特殊环境要求的专用芯片,以及特殊卡基材料(包括但不限于注塑、陶瓷等),外观和管脚定义与普通SIM卡相同的卡片。SMD-Surface Mounted Devices缩写。SMD卡可以直接焊接在M2M模组上,以实现紧密牢固的物理连接和可靠的接口通信,物理特性、电气特性和传输协议方面与普通SIM卡相同,该种卡片在某些物理性能如附着力、抗振等方面更有优越表现。
2、Plug-In插入式卡特点介绍
工业级的电信智能卡产品:可应用于如车载、无线抄表、监控、设备通信、智能楼宇中等对于温度、湿度、电磁干扰、耐腐蚀性等应用环境的要求极为苛刻,普通SIM卡难以胜任的环境。具备普通电信卡所有功能:M2M插入式专用卡在产品形态、引脚布局、电信特性和传输协议等层面与普通电信智能卡相同,完全遵循电信智能卡国际规范和运营商颁布相关应用规范。
3、Plug-In插入式卡性能指标
温湿度性能 | 工作/储存温度 | -40 to +105°C | |
工作/储存湿度 | 在85度温度,相对湿度范围90%~95%,1000小时的条件下,可以保证卡的操作和存储正常。 | ||
使用寿命 | 读次数 | 无限 | |
擦写次数 | >100万次 | 正常工作温度 | |
正常工作时间 | >10年 | 正常使用条件 | |
数据保存时间 | >10年 | 极端温、湿度条件 | |
异常防护 | 接触放电 | 任意触点和地之间,由100 pF的电容经1500Ω电阻放电产生2000V的静电,SIM暴露其中时功能不应降低。 | |
异常掉电保护 | 任何时刻异常掉电时不应损坏SIM 产品。 | ||
工业特殊性能要求 | 抗X光 | 在卡的任何一面每边在受到0.1Gy剂量,相当于70~140KeV中等能量X射线照射时(一年的累计剂量),不应降低卡片功能。 | |
电磁场 | 在卡暴露在稳定的79500A/m(1000Qe)磁场下,不应降低卡片功能。 | ||
防震动 | 5Hz to 500Hz情况卡片可长期正常工作 | ||
机械强度 | 每个触点表面和触点区域(整个导电表面)在相当于对直径1mm的钢球施加1.5N的工作压力下不应被破坏。 |
4、SMD贴片式卡性能指标:
温湿度性能 | 工作/储存温度 | -40 to +105°C | ||
工作/储存湿度 | 在85度温度,相对湿度范围90%~95%,1000小时的条件下,可以保证卡的操作和存储正常。 | |||
使用寿命 | 读次数 | 无限 | ||
擦写次数 | >100万次 | 正常工作温度 | ||
正常工作时间 | >10年 | 正常使用条件 | ||
数据保存时间 | >10年 | 极端温、湿度条件 | ||
异常防护 | 接触放电 | 任意触点和地之间,由100 pF的电容经1500Ω电阻放电产生2000V的静电,SIM暴露其中时功能不应降低。 | ||
异常掉电保护 | 任何时刻异常掉电时不应损坏SIM 产品。 | |||
工业特殊性能要求 | 抗X光 | 在卡的任何一面每边在受到0.1Gy剂量,相当于70~140KeV中等能量X射线照射时(一年的累计剂量),不应降低卡片功能。 | ||
电磁场 | 在卡暴露在稳定的79500A/m(1000Qe)磁场下,不应降低卡片功能。 | |||
防震动 | 20Hz to 2000Hz情况卡片可长期正常工作 | |||
机械强度 | 由于采用SMD的封装形式,机械强度无需特殊考虑。 |
5、M2M与普通卡关键性能对比:
指标名称 | M2M SMD卡 | 普通Plug-In卡 | 使用环境说明 |
擦写次数 | >100万次 | <10万次 | 适合卡片文件经常需要被更新的场合,如车务通,卡片位置信息文件需要频繁更新 |
卡片寿命 | >15年 | 10年 | 适合卡片植入后不方便更换或难以更换的应用,如危险环境的数据采集。 |
操作温度 | -40 to +105°C | -25 to +50°C | 可以在高温环境工作,普通卡片在该温度下无法正常工作。 |
湿度 | 高温(85)、高湿度(90%~95%) 下长时间正常工作 | 常温、正常湿度下长时间正常工作 | 可以在高温、湿热环境下工作,普通卡片在该温度下无法正常工作。 |
耐化学性 | 化学溶液浸泡后仍可正常工作 | 浸泡后难以正常 | 适合在强酸、强碱等特殊环境 |
6、图示:
7、规格尺寸:
2022-01-24